लोकसेवा उमेर योग्यता
उम्मेदवार विवरण
हालको उमेर
२५ वर्ष ० महिना ० दिन
१४ पद वर्गमध्ये १३ का लागि योग्य।
पद-अनुसार योग्यता
| पद | श्रेणी | न्यूनतम | अधिकतम | स्थिति | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी | राजपत्र अनंकित | १८ | ४० | योग्य | १५व बाँकी |
| राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी | राजपत्र अनंकित | १८ | ३५ | योग्य | १०व बाँकी |
| राजपत्र अनंकित तृतीय श्रेणी | राजपत्र अनंकित | १८ | ३५ | योग्य | १०व बाँकी |
| राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अधिकृत) | राजपत्रांकित | २१ | ३५ | योग्य | १०व बाँकी |
| राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (वरिष्ठ अधिकृत) | राजपत्रांकित | २१ | ४० | योग्य | १५व बाँकी |
| राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) | राजपत्रांकित | २१ | ४५ | योग्य | २०व बाँकी |
| विशिष्ट श्रेणी (सचिव) | राजपत्रांकित | २१ | ५५ | योग्य | ३०व बाँकी |
| प्राथमिक तह शिक्षक | शिक्षक | १८ | ४० | योग्य | १५व बाँकी |
| निम्न माध्यमिक शिक्षक | शिक्षक | २१ | ४० | योग्य | १५व बाँकी |
| माध्यमिक तह शिक्षक | शिक्षक | २१ | ४० | योग्य | १५व बाँकी |
| नेपाल प्रहरी (कन्स्टेबल) | सुरक्षा | १८ | २५ | योग्य | ०दि बाँकी |
| सशस्त्र प्रहरी बल (कन्स्टेबल) | सुरक्षा | १८ | २५ | योग्य | ०दि बाँकी |
| नेपाली सेना (सिपाही) | सुरक्षा | १८ | २२ | उमेर बढी | ३व ले कटेको |
| स्वास्थ्य कर्मचारी (ANM/HA) | स्वास्थ्य | १८ | ३५ | योग्य | १०व बाँकी |
उमेर सीमा नेपाल लोकसेवा आयोगका सामान्य प्रकाशित नियमहरूमा आधारित छन्। आरक्षित वर्गहरू (महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, अपाङ्गता भएका, दुर्गम क्षेत्र) ले माथिल्लो उमेर सीमामा सामान्यतया +५ वर्षसम्म पाउँछन्। सधैं आधिकारिक रिक्ति सूचनासँग पुष्टि गर्नुहोस्।

